Таблиця характеристик принтерів чеків і етикеток Xprinter
Термопринтери виробництва китайської компанії Xprinter – це якість зборки, надійність у роботі, довговічність – і все це за дуже доступною ціною.
Штрих код принтери Xprinter – це переважно настільні принтери чеків або офісні принтери етикеток. Існують також гібридні моделі термопринтерів, які мають змогу друкувати як етикетки і штрих коди на стрічці з клейовою основою, так і використовуватися як POS-принтери чеків і квитанцій.
- Принтери етикеток Xprinter: XprinterXP-410B, XprinterXP-TT424B ТТ
- Принтер етикеток і чеків: XprinterXP-243B
- POS-принтери чеків: XprinterXP-58IIK, XprinterXP-E200M, XprinterXP-С58H, XprinterXP-E200L, XprinterXP-T890H
Модель принтера | Метод друку | Швидкість друку | Максимальна ширина друку | Максимальна довжина друку | Максимальний діаметр рулона | Розширення друку | Інтерфейси | Мова програмування | Робоча температура | Розміри (ШхВхГ) | Вага | Пам'ять |
XP-TT424B | Термо/Термотрансферний друк | 127 мм/с | 104 мм | 1778 мм | 127 мм | 203 dpi | USB+RS232 | TSPL, ZPL, EPL, DPL | 5° до 40°C | 246x199x168 мм | 1,62 кг | 8 МБ SDRAM / 8 МБ Flash ROM |
XP-410B | Термо | 152 мм/с | 108 мм | 1778 мм | 101,6 мм | 203 dpi | USB, LAN (опція), WIFI (опція) | TSPL, ZPL, EPL, DPL | 5° до 40°C | 215×178×149,5 мм | 1,4 кг | 8 МБ SDRAM / 8 МБ Flash ROM |
XP-243B | Термо | 101 мм/с | 56 мм | 1000 мм | 100 мм | 203 dpi | RS-232, USB | TSPL | 5° до 40°C | 206×136×148 мм | 1,08 кг | 4 МБ SDRAM / 4 МБ Flash ROM |
XP -420B | Термо | 152 мм/с | 108 мм | 1778 мм | 101,6 мм | 203 dpi | USB, LAN (опція), WIFI (опція) | TSPL, ZPL, EPL, DPL | 5° до 40°C | 215x178x 155 мм | 1,35 кг | 8 МБ SDRAM / 8 МБ Flash ROM |
XP -233B | Термо | 101 мм/с | 56 мм | 1000 мм | 100 мм | 203 dpi | RS-232, USB | TSPL | 0° до 45°C | 190x135x137 мм | 1,18 кг | 4 МБ SDRAM / 4 МБ Flash ROM |
XP -350B | Термо | 152 мм/с | 76 мм | 1000 мм | 100 мм | 203 dpi | USB | TSPL | 5° до 40°C | 220x148x150 мм | 1,44 кг | 4 МБ SDRAM / 4 МБ Flash ROM |
XP -365B | Термо | 127 мм/с | 76 мм | 1000 мм | 82 мм | 203 dpi | USB, LAN (опція), WIFI (опція) | TSPL | 5° до 40°C | 212x140x 144 мм | 0,94 кг | 4 МБ SDRAM / 4 МБ Flash ROM |
XP -370B | Термо | 152 мм/с | 76 мм | 1000 мм | 100 мм | 203 dpi | USB, LAN (опція), WIFI (опція) | TSPL | 5° до 40°C | 231x163x 150,7 мм | 1,50 кг | 4 МБ SDRAM / 4 МБ Flash ROM |
XP -450B | Термо | 152 мм/с | 108 мм | 1778 мм | 127 мм | 203 dpi | USB, LAN (опція), WIFI (опція) | TSPL, ZPL, EPL, DPL | 5° до 40°C | 240x212x 172 мм | 1,6 кг | 8 МБ SDRAM / 8 МБ Flash ROM |
XP -470B | Термо | 152 мм/с | 108 мм | 1778 мм | 127 мм | 203 dpi | USB, LAN (опція), WIFI (опція) | TSPL, ZPL, EPL, DPL | 5° до 40°C | 240x212x 168 мм | 1,45 кг | 8 МБ SDRAM / 8 МБ Flash ROM |
Переважна більшість чекових принтерів Xprinter друкують методом прямого термодруку, який призначений для створення етикеток, чеків і квитанцій, строк придатності яких не буде перевищувати 6 місяців, оскільки термодрук чутливий до впливу світла.
Створювати зображення як методом прямого термодруку, так і способом термотрансферного друку має можливість модель принтера етикеток Xprinter XP-TT424B.
Принтери етикеток і чеків Xprinter не вимагають додаткових вкладень для купівлі драйверів і софтів, оскільки дані аплікаціі надаються компанією Xprinter безкоштовно. У нас на сайті ви можете завантажити:
Універсальний драйвер чекових принтерів XPrinter Driver Setup V7.77
Покрокова коротка інструкція англійською з налаштування чекового POS-принтерів Xprinter
Xprinter_Драйвер під Mac, з відео інструкцією
Таблиця характеристик принтерів чеків і етикеток Xprinter містить узагальнену інформацію про штрих код принтери компанії Xprinter, які дають можливість проаналізувати і порівняти основні характеристики штрих принтерів Xprinter, таких як:
- Швидкість друку
- Інтерфейси підключення
- Максимальна ширина друку
- Максимальна довжина друку
- Мова програмування
- Пам'ять.
Завантажити таблицю характеристик принтерів чеків і етикеток Xprinter можна тут.
Також ви можете зателефонувати за вказаними на сайті телефонами - і наші фахівці проведуть безкоштовну консультацію.